Páginas

segunda-feira, 24 de outubro de 2011

ENEM: Resultado do segundo dia (domingo)

O G1 publicou os seguintes resultados para o segundo dia do ENEM (clique no número da questão para ver o resultado)

ANGLO (prova amarela) ETAPA (prova amarela) CURSINHO DA POLI (prova amarela)
Linguagens, códigos e suas tecnologias Matemática e suas tecnologias Linguagens, códigos e suas tecnologias Matemática e suas tecnologias Linguagens, códigos e suas tecnologias Matemática e suas tecnlogias
91 114 136 159 91 114 136 159 91 114 136 159
92 115 137 160 92 115 137 160 92 115 137 160
93 116 138 161 93 116 138 161 93 116 138 161
94 117 139 162 94 117 139 162 94 117 139 162
95 118 140 163 95 118 140 163 95 118 140 163
96 119 141 164 96 119 141 164 96 119 141 164
97 120 142 165 97 120 142 165 97 120 142 165
98 121 143 166 98 121 143 166 98 121 143 166
99 122 144 167 99 122 144 167 99 122 144 167
100 123 145 168 100 123 145 168 100 123 145 168
101 124 146 169 101 124 146 169 101 124 146 169
102 125 147 170 102 125 147 170 102 125 147 170
103 126 148 171 103 126 148 171 103 126 148 171
104 127 149 172 104 127 149 172 104 127 149 172
105 128 150 173 105 128 150 173 105 128 150 173
106 129 151 174 106 129 151 174 106 129 151 174
107 130 152 175 107 130 152 175 107 130 152 175
108 131 153 176 108 131 153 176 108 131 153 176
109 132 154 177 109 132 154 177 109 132 154 177
110 133 155 178 110 133 155 178 110 133 155 178
111 134 156 179 111 134 156 179 111 134 156 179
112 135 157 180 112 135 157 180 112 135 157 180
113 158 113 158 113 158
ETAPA (prova amarela) - Questões de língua estrangeira - Espanhol
91 92 93 94 95

Nenhum comentário:

b56a63c5-6e12-4ad3-81ef-13956069e781