Eleições em Bom Despacho | ||||||
Primeiro turno | Segundo Turno | Variação | ||||
Votos | % | Votos | % | Votos | % | |
Eleitorado | 34.938 | 100,00 | 34.939 | 100,00 | +1 | +0,003 |
Abstenção | 5.854 | 16.76 | 6.701 | 19,18 | +847 | +2,42 |
Comparecimento | 29.084 | 83,24 | 28.238 | 80,82 | -846 | -2,42 |
Brancos | 1.228 | 4,22 | 753 | 2,67 | -475 | -38,68 |
Nulos | 1.130 | 3,89 | 967 | 3,42 | -163 | -14,42 |
Votos válidos | 26.726 | 91,89 | 26.518 | 93,41 | -208 | -0,78 |
Serra | 11.629 | 43,51 | 14.906 | 51,21 | +3.277 | +28,17 |
Dilma | 9.519 | 35,62 | 11.612 | 43,79 | +2.093 | +21,98 |
Diferença | 2.110 | 9,98 | 3.294 | 12,42 | +1.184 | +6,19 |
Esses números mostram que o fato de o prefeito Haroldo Queiroz ter usado a máquina da prefeitura não ajudou a candidata apoiada por ele. A mesma coisa aconteceu no primeiro turno, quando todos os candidatos apoiados por ele tiveram desempenho medíocre em Bom Despacho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário