A Prefeitura divulgou hoje a classificação do Processo Seletivo Simplificado visando contratar profissionais para dar aulas no CRAS e no CREAS.
As vagas disponibilizadas foram para oficineiros de dança de salão; street dance; balé; música; judô; skate; artesanato em biscuit; oficina corporal; Nin Jutsu; e pintura em tela.
Veja abaixo a classificação
Candidato(a) | Pontuação | Oficina | Classificação |
Maura Cristina da Silva | 18 pts | Biscuit | 1º |
Joana D’arc Silva | 10 pts | Biscuit | 2º |
Patrícia Rodrigues Silva | 5 pts | Biscuit | 3º |
Márcia Regina da Silva | 13 pts | Dança de Salão | 1º |
Gustavo Cardoso de Araújo Silva | 7 pts | Judô | 1º |
Wellington da Costa Faustino | 5 pts | Judô | 2º |
Andréia Maria Silva | 18 pts | Oficina Corporal | 1º |
Gabriela Gontijo Santos | 8 pts | Oficina Corporal | 2º |
Beatriz Geralda Silva Franco Anacleto | 10 pts | Pintura em Tela | 1º |
Glaúcia Alexandra Xavier | 5 pts | Pintura em Tela | 2º |
Patrícia Rodrigues Silva | 5 pts | Pintura em Tela | 3º |
Jandereide de Lima Francisco | 3pts | Pintura em Tela | 4º |
Jackson Pinto Gontijo | 2 pts | Skate | 1º |
Márcia Regina da Silva | 9 pts | Street Dance | 1º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário