Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais | 13/12/11 | 50 | R$ 4.255 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | 21/11/11 | 14 e cadastro | R$ 4.789,14 | nível médio e superior | Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 28/11/11 | 600 | dois salários mínimos regionais | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara de Vereadores de Guarulhos (SP) | 09/12/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Itaboraí (RJ) | 21/11/11 | 49 | R$ 3.800 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Itu (SP) | 25/11/11 | 11 | R$ 3.200 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Jaú (SP) | 07/12/11 | 7 | R$ 2.018,45 | nível fundamental e superior | Jaú (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Porto Alegre (RS) | 15/12/11 | 24 | R$ 2.330,60 | nível médio e superior | Porto Alegre (RS) | veja edital |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | 21/11/11 | 37 | R$ 4.972,99 | nível superior | Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Joaçaba, Chapecó, São Miguel do Oeste e Criciúma | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 28/11/11 | cadastro de reserva | R$ 930,78 | nível médio | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Companhia de Habitação do Paraná | 24/11/11 | 96 e cadastro | R$ 3.842,00 | nível médio e superior | Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama e União da Vitória | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro | 09/12/11 | 500 | R$ 740,63 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Administração de São Paulo | 27/11/11 | 24 e cadastro | R$ 3.601 | nível médio e superior | São Paulo, Santos, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e São José dos Campos | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, no Rio Grande do Sul | 19/12/11 | 19 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia | 05/01/12 | 15 e cadastro | R$ 3.800 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (São Paulo) | 25/11/11 | 28 e cadastro | R$ 5 mil | todos os níveis | São Paulo, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Santos | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo | 29/11/11 | 10 e cadastro | R$ 3.350 | nível médio e superior | Vitória, São Mateus e Linhares | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) | 29/11/11 | 11 e cadastro | R$ 3.165,51 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru (SP), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Sorocaba (SP) | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Goiás | 25/11/11 | 7 e cadastro | R$ 1.100 | nível fundamental e médio | Goiânia | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 25/11/11 | 250 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento Estadual de Rodovias do Ceará | 12/12/11 | 20 | R$ 7.012,89 | nível médio e superior | Ceará | veja edital |
Fundação do ABC | 29/11/11 | 3.139 | R$ 12.709,91 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 29/11/11 | 21.337 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Governo da Paraíba | 11/12/11 | 1.040 | R$ 1.111,40 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Informática de Municípios Associados | 27/11/11 | cadastro de reserva | R$ 2.581,45 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Itaipu Binacional | 21/11/11 | 50 | R$ 1.483,37 | nível médio | Foz do Iguaçui (PR) | veja edital |
Ministério Público de Alagoas | 25/11/11 | 50 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 19/12/11 | 58 | R$ 13.368,68 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 21/11/11 | 650 | R$ 2.421,76 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (1) | 29/11/11 | 308 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (2) | 27/11/11 | 60 | R$ 5.991,49 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 06/12/11 | 684 | R$ 765 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Água Fria (BA) | 25/11/11 | 160 | R$ 5.500 | todos os níveis | Água Fria (BA) | veja edital |
Prefeitura de Almas (TO) | 21/12/11 | 176 | R$ 2.650 | todos os níveis | Almas (TO) | veja edital |
Prefeitura de Álvares Florence (SP) | 21/11/11 | 69 e cadastro | R$ 13.500 | todos os níveis | Álvares Florence (SP) | veja edital |
Prefeitura de Amaturá (AM) | 02/12/11 | 51 | R$ 11.115,93 | todos os níveis | Amaturá (AM) | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 23/11/11 | 39 | R$ 7.238,68 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 04/12/11 | 290 | R$ 1.936,21 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Anaurilândia (MS) | 02/12/11 | 46 | R$ 5.679,18 | todos os níveis | Anaurilândia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 24/11/11 | 551 | R$ 620 | nível fundamental | Araçatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) | 24/11/11 | 421 | R$ 2.079 | nível médio/técnico e superior | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Arapongas (PR) | 24/11/11 | 217 | R$ 6.384,60 | todos os níveis | Arapongas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Augustinópolis (TO) | 25/11/11 | 179 | R$ 8.000 | todos os níveis | Augustinópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Auriflama (SP) | 24/11/11 | 32 | R$ 6.168,73 | todos os níveis | Auriflama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Balsas (MA) | 04/12/11 | 560 | R$ 1.102,01 | todos os níveis | Balsas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 30/11/11 | 289 | R$ 2.685 | todos os níveis | Balsa Nova (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Garças (MT) | 06/12/11 | 744 | R$ 3.800,00 | todos os níveis | Barra do Garças (MT) | veja edital |
Prefeitura de Biritinga (BA) | 25/11/11 | 257 | R$ 1.348,03 | todos os níveis | Biritinga (BA) | veja edital |
Prefeitura de Botelhos (MG) | 30/11/11 | 165 | R$ 9.076,32 | todos os níveis | Botelhos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bugre (MG) | 30/11/11 | 84 | R$ 2.076,31 | todos os níveis | Bugre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campestre do Maranhão (MA) | 21/11/11 | 200 | R$ 1.980 | todos os níveis | Campestre do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Capelinha (MG) | 11/12/11 | 218 | R$ 8.000 | todos os níveis | Capelinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 27/11/11 | 497 | R$ 1.714,89 | todos os níveis | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Carangola (MG) | 15/12/11 | 249 | R$ 4.800,00 | todos os níveis | Carangola (MG) | veja edital |
Prefeitura de Charqueadas (RS) | 24/11/11 | 404 | R$ 3.043,26 | todos os níveis | Charqueadas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Casa Grande (MG) | 24/11/11 | 40 | R$ 6.210,10 | todos os níveis | Casa Grande (MG) | veja edital |
Prefeitura de Congonhas (MG) | 25/11/11 | 120 | R$ 2.149,40 | nível médio/técnico e superior | Congonhas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Couto de Magalhães de Minas (MG) | 15/12/11 | 46 | R$ 5.200 | todos os níveis | Couto de Magalhães de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Davinópolis (GO) | 25/11/11 | 232 | R$ 3.815 | todos os níveis | Davinópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Fátima do Sul (MS) | 06/12/11 | 335 | R$ 9 mil | todos os níveis | Fátima do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 21/11/11 | 96 | R$ 9.779,51 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Goianira (GO) | 27/11/11 | 1.315 | R$ 1.768 | todos os níveis | Goianira (GO) | veja edital |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 07/12/11 | 240 | R$ 3.743,64 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 01/12/11 | 78 | R$ 1.700 | todos os níveis | Guaranésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 27/11/11 | 88 | R$ 5.400 | todos os níveis | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 30/11/11 | 384 e cadastro | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itapoá (SC) | 22/11/11 | 92 e cadastro | R$ 5.352,91 | todos os níveis | Itapoá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 08/01/12 | 137 | R$ 2.092,84 | todos os níveis | Itaúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaborandi (BA) | 30/11/11 | 144 e cadastro | R$ 8 mil | todos os níveis | Jaborandi (BA) | veja edital |
Prefeitura de Joanópolis (SP) | 25/11/11 | 43 | R$ 2.985,94 | todos os níveis | Joanópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Madalena (CE) | 30/11/11 | 211 | R$ 2.500 | todos os níveis | Madalena (CE) | veja edital |
Prefeitura de Nazária (PI) | 24/11/11 | 150 | R$ 2.200 | todos os níveis | Nazária (PI) | veja edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 22/11/11 | 235 | R$ 8.641,12 | todos os níveis | Nova Mutum (MT) | veja edital |
Prefeitura de Patos (PB) | 24/11/11 | 554 | R$ 3,2 mil | todos os níveis | Patos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 02/12/11 | 666 | R$ 4.937,75 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Prefeitura de Porto Velho | 21/12/11 | 1.057 | R$ 5.983,92 | todos os níveis | Porto Velho | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 28/11/11 | 112 | R$ 1.498,38 | nível médio | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Olegário (MG) | 30/11/11 | 167 | R$ 8.935,11 | todos os níveis | Presidente Olegário (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Quente (GO) | 02/12/11 | 85 | R$ 1.707,75 | todos os níveis | Rio Quente (GO) | veja edital |
Prefeitura de Salinas da Margarida (BA) | 30/11/11 | 128 | R$ 9.200 | todos os níveis | Salinas da Margarida (BA) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (PB) | 13/01/12 | 144 | R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 11/12/11 | 1.142 | R$ 5.316,08 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 29/11/11 | 600 | R$ 1.484,65 | nível médio | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sebastião Barros (PI) | 12/12/11 | 59 | R$ 8.000 | todos os níveis | Sebastião Barros (PI) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 21/12/11 | 60 | R$ 1.958,92 | nível fundamental | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 09/12/11 | 81 | R$ 3.100 | todos os níveis | Tabaporã (MT) | veja edital |
Prefeitura de Tambaú (SP) | 27/11/11 | 26 | R$ 2.824,90 | todos os níveis | Tambaú (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 22/11/11 | 118 | R$ 2.569,36 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ubá (MG) | 30/11/11 | 202 | R$ 2.147,78 | todos os níveis | Ubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Valença (RJ) | 21/11/11 | 387 | R$ 3.256,60 | todos os níveis | Valença (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Viamão (RS) | 15/12/11 | 109 e cadastro | R$ 1.687,00 | nível médio, técnico e superior | Viamão (RS) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | 09/12/11 | 250 | R$ 710 | nível médio | São Paulo e Brasília | veja edital |
Procuradoria Geral da República | 22/11/11 | 126 | R$ 22 mil | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Sabesp | 04/12/11 | 389 | R$ 4.632,50 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo | 07/12/11 | 1 mil | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | 22/11/11 | 138 e cadastro | R$ 2.063,83 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão | 24/11/11 | 37 | R$ 2.050 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | 27/11/11 | 50 | R$ 5.082 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SP) | 28/11/11 | 100 | R$ 2.523,57 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Juazeiro (BA) | 19/12/11 | 33 | R$ 2.550 | todos os níveis | Juazeiro (BA) | veja edital |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (MG) | 01/12/11 | 64 | R$ 1.074,29 | nível fundamental e médio | Ouro Preto (MG) | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Amapá | 16/12/11 | 40 | R$ 4.462,16 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Pará | 15/12/11 | 4 | R$ 21.705,86 | nível superior | Pará | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Paraná | 30/11/11 | 29 | R$ 8.718,24 | nível superior | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 16/12/11 | 42 | R$ 15.823,56 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | 09/12/11 | 45 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Ceará | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima) | 25/11/11 | 64 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Amazonas e Roraima | veja edital |
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
G1 divulga concursos que totalizam 42 mil vagas. Escolha o seu
Se você procura um concurso, pode ter chegado a sua vez. Veja esta lista divulgada pel G1:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
Muito bom Fernando. Parabéns pela sua iniciativa. Estamos vendo que além de voce lutar pelo o melhor da cidade, você se preoculpa com as pessoas, com os jovens , adolecentes, os estudantes, com o melhor futuro para quem está estudando... enfim, você realmente tem zelo por todos nós, e pela cidade.PENA QUE A JUSTIÇA,AS AUTORIDADES NÃO AGEM COMO VOCÊ.
As pessoas exigem muito e esperam tudo da justiça.
Quem tem obrigação de zelar pela educação do filho, jovem, adolescente, estudante, enfim é o pai e a mãe. Cresceu seja responsável, tenha iniciativa e busque. Não espere o outro, pela justiça e autoridade que já trabalha muito e de forma árdua.
É claro que a justiça age. Age como tem que agir.
SE A JUSTIÇA AGISSE NÃO TERIA A INJUSTIÇA. E HÁ JUSTIÇA AQUI OU EM OUTRO LUGAR? CADÊ A JUSTIÇA PARA OS POLITICOS CORRUPTOS? SE TEM INJUSTIÇA, NÃO TEM JUSTIÇA. SE HÁ POUCOS JUIZES, PROMOTORES,DEFENSORES PIBLICOS, ENTÃO A JUSTIÇA NÃO ESTÁ SENDO PERFEITA. ONDE HÁ MUITOS PROCESSOS E POUCOS MAGISTRADOS A JUSTIÇA É POUCO FEITA, É TARDIA E MUITO DEMORADA.SE NÃO PODEMOS ESPERAR PELA JUSTIÇA E PELAS AUTORIDADES QUE TRABALHAM DEMAIS, ONDE VAMOS ESPERAR ENTÃO? ONDE ESTÁ A JUSTIÇA?NÃO ESTÃO NOS FORUNS, TRIBUNAIS?NÃO ESTÁ NAS MAOS DAS AUTORIDADES?ENTÃO VAMOS PARA MARTE,LÁ, NÃO TEM INJUSTIÇA PORQUE NÃO TEM NINGUEM....
Postar um comentário